Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1960


Tabela:


1 OKK Beograd 28 18 14 0 4 1565 [86.9] 1278 [71.0] +287 [15.9]
2 Olimpija 26 18 13 0 5 1318 [73.2] 1151 [63.9] +167 [9.3]
3 Zadar 20 18 9 2 7 1275 [70.8] 1256 [69.8] +19 [1.1]
4 Partizan 19 18 9 1 8 1318 [73.2] 1324 [73.6] -6 [0.3]
5 Železničar Karlovac 17 18 8 1 9 1225 [68.1] 1263[70.2] -38 [2.1]
6 Crvena zvezda 14 18 7 0 11 1275 [70.8] 1285 [71.4] -10 [0.6]
7 Radnički BG 14 18 7 0 11 1024 [56.9] 1110 [61.7] -76 [4.2]
8 Sloboda 14 18 7 0 11 1000 [55.6] 1128 [62.7] -128 [7.1]
9 Proleter 14 18 7 0 11 1160 [64.4] 1296 [72.0] -136 [7.6]
10 Ljubljana 13 (-1) 18 7 0 11 1128 [62.3] 1197 [66.5] -69 [3.8]

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo
P U Pr
C Radovan Radović 24 345 18 19.2
Boris Križan 269 17 15.8
Miloš Bojović 22 232 16 14.5
Borislav Ćurčić 28 200 18 11.1
Đorđe Milojević 173 18 9.6
Branko Damjanović 27 14 1.9
Ljuba Mladenović 48 17 2.8
Miodrag Petrović 18 15 1.2
Zvonimir Đurić 2 5 0.4
Milorad Đurić 3 8 0.4
Čepin 1 7 0.1
Đorđe Čolović 25 0 13 0
Janićijević 0 8 0
Borislav Žutić 18 0 6 0
Polić 0 5 0

Trener: Aleksandar Nikolić


Prvenstvo:


1. 24. 04. 1960. Partizan 85 - 83 OKK Beograd Radović 25, Ćurčić 21, Milojević 17
2. 30. 04. 1960. Zadar 88 - 88 Partizan Bojović 24, Ćurčić 21, Križan
3. 06. 05. 1960. Partizan 91 - 74 Ljubljana Križan 21, Bojović 20, Milojević 18
4. 09. 05. 1960. Proleter 73 - 68 Partizan Radović 20, Bojović 16, Križan 15
5. 15. 05. 1960. Partizan 78 - 60 Radnički Milojević 21, Radović 18, Bojović 15
6. 18. 05. 1960. Sloboda 67 - 60 Partizan Radović 22, Bojović 16
7. 22. 05. 1960. Partizan 71 - 66 Olimpija Radović 27, Bojović 16, Ćurčić 14
8. 26. 05. 1960. Železničar 83 - 87 Partizan Ćurčić 28, Bojović 19, Radović 19
9. 31. 05. 1960. Partizan 83 - 65 Crvena zvezda Radović 31, Bojović 17, Milojević 13
10. 18. 09. 1960. OKK Beograd 76 - 56 Partizan Radović 18, Milojević 18, Križan 10
11. 23. 09. 1960. Partizan 47 - 46 Zadar Radović 15, Križan 12
12. 25. 09. 1960. Ljubljana 71 - 68 Partizan Radović 17, Križan 17, Ćurčić 14
13. 02. 10. 1960. Partizan 87 - 78 Proleter Križan 30, Radović 28, Milojević 11
14. 04. 10. 1960. Radnički 60 - 49 Partizan Bojović 17, Križan 16
15. 09. 10. 1960. Partizan 77 - 50 Sloboda Križan 27, Radović 24, Milojević 11
16. 12. 10. 1960. Olimpija 104 - 61 Partizan Križan 24, Radović 11, Bojović 10
17. 17. 10. 1960. Partizan 92 - 93 Železničar Križan 27, Ćurčić 19, Bojović 18
18. 24. 10. 1960. Crvena zvezda 87 - 70 Partizan Radović 22, Križan 17, Milojević 14

1959

1961